Alimento seco
Three Cats Original Gatitos Sabor Carne 1 kg
Three Cats Original Gatitos Sabor Carne 1 kg
Precio habitual
$279 UYU
Precio habitual
$310 UYU
Precio de oferta
$279 UYU
$279.0 por kg
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro

Ingredientes
Análisis garantizado
| Humedad | máximo | 100 g/kg (10%) |
| Proteína bruta | mínimo | 330 g/kg (33%) |
| Extracto etéreo | mínimo | 120 g/kg (12%) |
| Materia fibrosa | máximo | 30 g/kg (3,0%) |
| Materia mineral | máximo | 90 g/kg (9,0%) |
| Calcio | máximo | 17 g/kg (1,7%) |
| Calcio | mínimo | 9.000 mg/kg (0,9%) |
| Fósforo | mínimo | 7.000 mg/kg (0,7%) |
| Potasio | mínimo | 6.000 mg/kg (0,6%) |
| Taurina | mínimo | 1.100 mg/kg (0,11%) |
| Sodio | mínimo | 2.000 mg/kg (0,2%) |
| pH urinario | 6,2 - 6,8 | |
| Energía metabolizable | 3.870 kcal/kg |
Enriquecimiento mínimo por kg
| Vitamina A | 26.400 UI | Vitamina D3 | 1.152 UI | |
| Vitamina E | 272 UI | Niacina | 64 mg | |
| Vitamina B12 | 26,4 µg | Ácido pantoténico | 32 mg | |
| Vitamina K3 | 1,76 mg | Vitamina B1 | 26,4 mg | |
| Vitamina B2 | 13,6 mg | Vitamina B6 | 15,2 mg | |
| Biotina | 0,88 mg | Colina | 400 mg | |
| Ácido fólico | 1,6 mg | Selenio | 0,18 mg | |
| Zinc | 106 mg | Hierro | 64 mg | |
| Cobre | 8 mg | Manganeso | 15,2 mg | |
| Yodo | 0,88 mg |
Recomendación diaria
| Edad del gatito (meses) | Cantidad (g/día) |
|---|---|
| 2 - 3 | 35 - 50 |
| 4 - 6 | 45 - 55 |
| 7 - 12 | 50 - 60 |