Alimento seco
Three Cats Original Gatos Adultos Sabor Carne 10.1 kg
Three Cats Original Gatos Adultos Sabor Carne 10.1 kg
Precio habitual
$2,025 UYU
Precio habitual
$2,250 UYU
Precio de oferta
$2,025 UYU
$200.5 por kg
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro

Ingredientes
Análisis garantizado
| Humedad | máx. 100 g/kg | 10% |
| Proteína bruta | mín. 310 g/kg | 31% |
| Extracto etéreo | mín. 110 g/kg | 11% |
| Materia fibrosa | máx. 35 g/kg | 3,5% |
| Materia mineral | máx. 80 g/kg | 8,0% |
| Calcio | máx. 15 g/kg | 1,5% |
| Calcio | mín. 9.000 mg/kg | 0,9% |
| Fósforo | mín. 7.000 mg/kg | 0,7% |
| Potasio | mín. 5.500 mg/kg | 0,55% |
| Magnesio | mín. 1.000 mg/kg | 0,1% |
| Taurina | mín. 1.100 mg/kg | 0,11% |
| L-Lisina | mín. 12 g/kg | 1,2% |
| Sodio* | mín. 2.000 mg/kg | 0,2% |
| Omega 6 | mín. 17 g/kg | 1,7% |
| pH urinario | 6,2 - 6,8 | |
| Energía metabolizable | 3.810 kcal/kg |
Enriquecimiento mínimo por kg
| Vitamina A | 24.000 UI | Vitamina D3 | 1.040 UI | |
| Vitamina E | 240 UI | Niacina | 56 mg | |
| Vitamina B12 | 24 µg | Ác. Pantoténico | 28 mg | |
| Vitamina K3 | 1,6 mg | Vitamina B1 | 24 mg | |
| Vitamina B2 | 12 mg | Vitamina B6 | 13,6 mg | |
| Biotina | 0,8 g | Colina | 304 mg | |
| Ác. Fólico | 0,64 mg | Selenio | 0,2 mg | |
| Zinc | 96 mg | Hierro | 56 mg | |
| Cobre | 7,2 mg | Manganeso | 13,6 mg | |
| Yodo | 0,8 mg |
Recomendación diaria
| Peso del gato (kg) | Peso normal (g/día) | Sobrepeso (g/día) |
|---|---|---|
| 2 - 4 | 40 - 65 | - |
| 4 - 6 | 65 - 85 | - |
| 6 - 8 | 85 - 105 | - |