Alimento seco
Three Cats Original Gatos Castrados 15 kg
Three Cats Original Gatos Castrados 15 kg
Precio habitual
$2,835 UYU
Precio habitual
$3,150 UYU
Precio de oferta
$2,835 UYU
$189.0 por kg
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro

Ingredientes
Análisis garantizado
| Humedad | máx. 100 g/kg | 10% |
| Proteína bruta | mín. 350 g/kg | 35% |
| Extracto etéreo | mín. 90 g/kg | 9,0% |
| Materia fibrosa | máx. 60 g/kg | 6,0% |
| Materia mineral | máx. 80 g/kg | 8,0% |
| Calcio | máx. 15 g/kg | 1,5% |
| Calcio | mín. 8.000 mg/kg | 0,8% |
| Fósforo | mín. 7.000 mg/kg | 0,7% |
| Potasio | mín. 5.000 mg/kg | 0,5% |
| Magnesio | mín. 1.000 mg/kg | 0,1% |
| Taurina | mín. 1.200 mg/kg | 0,12% |
| DL-Metionina | mín. 8.000 mg/kg | 0,8% |
| L-Lisina | mín. 12 g/kg | 1,2% |
| Sodio* | mín. 2.000 mg/kg | 0,2% |
| pH urinario | 6,2 – 6,5 | |
| Energía metabolizable | mín. 3.620 kcal/kg |
Enriquecimiento mínimo por kg
| Vitamina A | 24.000 UI | Vitamina D3 | 1.040 UI | |
| Vitamina E | 240 UI | Niacina | 72 mg | |
| Vitamina B12 | 24 µg | Ác. Pantoténico | 28 mg | |
| Vitamina K3 | 1,6 mg | Vitamina B1 | 24 mg | |
| Vitamina B2 | 12 mg | Vitamina B6 | 13,6 mg | |
| Biotina | 0,8 mg | Colina | 304 mg | |
| Ác. Fólico | 0,8 mg | Selenio | 0,2 mg | |
| Zinc | 104 mg | Hierro | 64 mg | |
| Cobre | 7,2 mg | Manganeso | 13,6 mg | |
| Yodo | 0,8 mg |
Recomendación diaria
| Peso del gato (kg) | Peso normal (g/día) | Sobrepeso (g/día) |
|---|---|---|
| Gatitos (Peso esperado cuando adulto) | ||
| 3 - 4 | 25 - 28 | - |
| 5 - 6 | 28 - 30 | - |
| Adultos | ||
| 3 - 4 | 55 - 70 | - |
| 5 - 6 | 80 - 90 | 50 - 60 |