Alimento seco
Three Dogs Super Premium Senior Sabor Pollo Y Te Verde 3 kg
Three Dogs Super Premium Senior Sabor Pollo Y Te Verde 3 kg
Precio habitual
$846 UYU
Precio habitual
$940 UYU
Precio de oferta
$846 UYU
$282.0 por kg
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro

Ingredientes
Análisis garantizado
| Humedad | máx. | 100 g/kg (10,0%) |
| Proteína Bruta | mín. | 255 g/kg (25,5%) |
| Extracto Etéreo | mín. | 110 g/kg (11,0%) |
| Materia Fibrosa | máx. | 55 g/kg (5,5%) |
| Materia Mineral | máx. | 75 g/kg (7,5%) |
| Calcio | máx. | 16 g/kg (1,6%) |
| Calcio | mín. | 9.000 mg/kg (0,9%) |
| Fósforo | mín. | 5.000 mg/kg (0,5%) |
| Sodio | mín. | 1.700 mg/kg (0,17%) |
| Lisina | mín. | 10 g/kg (1,0%) |
| Omega 3 | mín. | 3.000 mg/kg (0,3%) |
| Omega 6 | mín. | 20 g/kg (2,0%) |
| Hexametafosfato de sodio | mín. | 3.000 mg/kg |
| Zinc Quelatado | mín. | 50 mg/kg |
| L-Carnitina | mín. | 200 mg/kg |
| Vitamina E | mín. | 222 UI/kg |
| Vitamina C | mín. | 100 mg/kg |
| Condroitina | mín. | 50 mg/kg |
| Glicosamina | mín. | 500 mg/kg |
| Bacillus subtilis | mín. | 8 × 10⁸ UFC/kg |
| Energía Metabolizable | 3.460 kcal/kg |
Enriquecimiento mínimo por kg
| Vitamina A | 21.000 UI | Vitamina B6 | 13 mg | |
| Vitamina D3 | 1.500 UI | Biotina | 0,6 mg | |
| Vitamina E | 222 UI | Ácido Fólico | 2,1 mg | |
| Vitamina C | 100 mg | Colina | 300 mg | |
| Niacina | 25 mg | Selenio | 0,32 mg | |
| Vitamina B12 | 106 µg | Zinc | 150 mg | |
| Ácido Pantoténico | 28 mg | Hierro | 85 mg | |
| Vitamina K3 | 1,83 mg | Cobre | 10,4 mg | |
| Vitamina B1 | 7,6 mg | Manganeso | 35 mg | |
| Vitamina B2 | 13,3 mg | Yodo | 1,7 mg |
Recomendación diaria
Equivalencia: 200 ml = 100 g
| Peso adulto | Gramos |
|---|---|
| 1–5 kg | 20–75 |
| 6–10 kg | 90–130 |
| 11–15 kg | 140–175 |
| 16–20 kg | 185–220 |
| 21–25 kg | 225–260 |
| 26–30 kg | 265–295 |
| 31–35 kg | 305–335 |
| 36–40 kg | 340–370 |
| 41–50 kg | 375–435 |
| 51–60 kg | 440–500 |
| 61–70 kg | 505–560 |